欢迎您光临绿之梦花卉基地,这里我们将给您最诚的信誉,最合理的价格,最好的质量,我们不求价格最低,但求质量最好,以信誉为本,与您共建祖国的绿化事业!欢迎您来实地考察,我们将热情接待,提供一切方便!希望能与您合作愉快!

品种

规格(cm) 价格(元) 品种 规格(cm) 价格(元)
大花月季 一年生 0.10 美人蕉 每头 0.10
二、三年生 0.20-0.30 雀舌黄杨 当年苗 0.04
丰花月季 一年生 0.05 冠径15-20-25 0.4-1.0-1.50
二、三年生 0.15-0.25 千头柏 当年苗 0.05
红帽子 一年生 0.08 Ф15-20-25-30 0.2-0.3-0.6-0.8
二、三年生 0.2-0.3 蜀桧球 Ф30-40-50 2.0-3.0-4.5
品种月季 一年生 0.1 海桐球 Фh30-40-50 2-3-4
二、三年生 0.3-0.4 剑  麻 冠径20-30-40 1.2-1.8-2.5
桂  花 一年(嫁接) 1.50 铺地柏 高20-30-40 0.2-0.3-0.4
二、三年生 3.00-8.00 高50-60-70 0.5-0.6-1.0
腊  梅 嫁接当年 3.00 万峰桧 高30-50-80 1.0-2.0-4.0
二、三年生 5-8.00 侧  柏 高40-50-60 0.06-0.1-0.15
茶  花 当年苗 0.50 h70-80-90 0.2-0.25-0.3
冠径15-20-25 2.5-5-10 棕  榈 1-2-3年苗 0.2-0.8-2.5
杜  鹃 当年苗 0.50 银  柳 当年苗 0.20
冠径20-25-30 0.8-1.00-1.50 2-3年生 1-3
含  笑 当年苗 0.80 水  杉 h150-200 1.80
冠径20-25-30 2.5-3-4.5 h210-250 4.00
白、紫玉兰 Ф1-1.5 2-3 丁  香 当年苗 0.90
直径2-3 4-10 2-3年苗 6-10
  球 h米1.8-2-2.2 2-4-8 红叶桃 当年苗 0.80
h米1.8-2-2.2 12-15-18 h150-180 8-10
绣  球 Ф0.5-1-1.5 1.5-3-7 Ф2.5-3-3.5 15-20-25
Ф1.8-2-2.2 9-12-15 垂  梅 直径2-2.5-3 15-25-30
 

下一页>>